技术指标: | ||
1. 绝对式容栅测量系统。 | ||
2. 3V锂电池CR2032. | ||
3. SPC数据输出。 | ||
4. 内置无线数据输出(可选,无SPC输出) | ||
5. 恒定测力。 | ||
6. 硬质合金测量面(12MM以上) | ||
7. 配加长杆。 | ||
8. 配校正环规。 | ||
9. 显示屏可旋转90度。 | ||
10,用于测量: 通孔,盲孔和中心孔。 | ||
11,三点定位,自定圆心。 | ||
12,快速测量。批量比较测量,便于终检时分选产品使用。特别适合 生产线上快速测量内孔。 | ||
13,单手操作,左右手均可方便使用。 | ||
14,3支量爪的测量面围为硬质合金(不包括6-12mm),测量面为圆弧形, | ||
15,采用移动锥体使三个测量爪径向位移,使测量面与被测量内孔精密接触, | ||
对内孔尺寸进行测量。弹簧装置将芯杆移动的信息以直线的方式传递给显示数显装置。 | ||
16. DIN标准生产。 | ||
Copyright © 2018 深圳市诺森精密科技有限公司. All Rights Reserve. 粤ICP备20026235号 公安联网备案号:44030702002928