技术参数 | |||||||
品名 | 产品编码 | 规格 | |||||
强力锁紧万象表座 | 811-XL | 座73*50*55 | |||||
手臂长175*125*81,总长415 | |||||||
吸附力130KG | |||||||
(夹持孔径:6.0/8.0 DOVETAIL)(带微调) | |||||||
强力锁紧万象表座 | 811-L | 座73*50*55 | |||||
手臂长355,总长410 | |||||||
吸附力100KG | |||||||
(夹持孔径:6.0/8.0 DOVETAIL)(带微调) | |||||||
强力锁紧万象表座 | 811-M | 座60*50*55 | |||||
手臂长295,总长350 | |||||||
吸附力80KG | |||||||
(夹持孔径:6.0/8.0 DOVETAIL)(带微调) | |||||||
强力锁紧万象表座 | 811-S | 座40*40*40 | |||||
手臂长220,总长260 | |||||||
吸附力50KG | |||||||
(夹持孔径:6.0/8.0 DOVETAIL)(带微调) | |||||||
特点: | |||||||
1, 主要部件 CNC精密加工 | |||||||
2, 使用新型强力锁紧机制,非常强焊的锁紧力 | |||||||
3, 所有易磨易损件都使用淬火钢材,硬度达到HRC58度以上,确保了超长的使用寿命 | |||||||
2, 现代外形设计 | |||||||
3, 吸附力:80-130KG | |||||||
4, 机械臂锁紧力:10KG | |||||||
Copyright © 2018 深圳市诺森精密科技有限公司. All Rights Reserve. 粤ICP备20026235号 公安联网备案号:44030702002928